Tabel medali
Berikut tabel sepuluh peringkat teratas NOC di perhelatan olahraga ini.* Negara tuan rumah (Indonesia)
| Per. | NOC | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | 68 | 50 | 224 | |
| 2 | 53 | 47 | 63 | 163 | |
| 3 | 37 | 44 | 53 | 134 | |
| 4 | 30 | 22 | 37 | 89 | |
| 5 | 19 | 17 | 19 | 55 | |
| 6 | 14 | 17 | 21 | 52 | |
| 7 | 13 | 18 | 18 | 49 | |
| 8 | 12 | 8 | 11 | 31 | |
| 9 | 11 | 20 | 23 | 54 | |
| 10 | 9 | 13 | 36 | 58 | |
| 11–37 | NOC lainnya | 60 | 90 | 152 | 302 |
| Total (37 NOC) | 364 | 364 | 483 | 1.211 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar